営業日カレンダーは各事業所ごとに分かれております。
カレンダー A:長野EMCセンター(本社)・新横浜安全センター
カレンダー B:東京校正センター(千葉県)
カレンダー C:長野校正センター
各種お問い合わせにつきましては,下記までご連絡ください。
営業日カレンダーは各事業所ごとに分かれております。
カレンダー A:長野EMCセンター(本社)・新横浜安全センター
カレンダー B:東京校正センター(千葉県)
カレンダー C:長野校正センター
■EMC試験 | 長野EMCセンター(本社)TEL:0266-44-5200 / FAX:0266-44-5300 |
Webからのお問い合わせ | 営業日カレンダーA |
---|---|---|---|
■製品安全試験・製品評価 | 新横浜安全センターTEL:045-595-9380 / FAX:045-595-9381 |
Webからのお問い合わせ | |
■測定器校正 | 東京校正センター(千葉県)TEL:04-7187-7311 / FAX:04-7187-7312 (共通) |
Webからのお問い合わせ | 営業日カレンダーB |
長野校正センターTEL:0266-44-5203 / FAX:0266-78-3140(共通) |
営業日カレンダーC | ||
■求人に関するお問い合わせ | 管理部 総務経理課TEL:0266-44-5208 / FAX:0266-44-5205 |
Webからのお問い合わせ | 営業日カレンダーA |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 休 | 31 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 |
休業日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 休 | 31 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 |
休業日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 休 | ||
6 休 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 休 |
13 休 | 14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 休 |
27 休 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 休 | |||||
3 休 | 4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 休 |
10 休 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 休 |
17 休 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 |
24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 休 |
8 休 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 休 |
15 休 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 休 |
22 休 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 休 |
29 休 | 30 休 | 31 休 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | |||
5 休 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 休 |
12 休 | 13 休 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 休 |
19 休 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 休 |
26 休 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 休 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 休 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 休 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 休 | 21 | 22 休 |
23 休 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 休 |
30 休 | 31 |
休業日 |